Il seme certificato nel 2014 è calato del 4%

Ma con l’articolo 68 e il ritorno all’obbligo di certificazione, e la ripresa dell’export, il settore sta riacquistando nuova vigoria

Conclusa la campagna di certificazione 2014 delle sementi prodotte nel 2013 in Italia, si può fare un bilancio dell’annata sotto il profilo quantitativo. La quantità totale di sementi certificate è in lieve flessione (-4%) rispetto al 2013, ma le tendenze evidenziatesi nelle ultime due annate sono ulteriormente messe a fuoco. Infatti l’introduzione delle misure dell’avvicendamento dell’art. 68 della Pac con il ritorno all’obbligo di semente certificata di grano duro per le semine autunnali, il passaggio dall’avvicendamento triennale a biennale e l’allargamento delle colture ammesse nella rotazione (colture miglioratrici) hanno mutato i piani produttivi delle aziende sementiere e dato una nuova configurazione al mercato. Inoltre l’andamento dei prezzi e la ripresa dell’export negli ultimi due anni hanno riportato il settore in salute.

Tab. 1 - Storico delle sementi certificate (quintali)
SPECIE  2009-2010  2010-2011  2011/2012  2012-2013  2013/2014 %
2014-2013
AGLIO 36,50 52,00 36,32 47,00 20,46 -56,47
AGROSTIDE STOLONIFERA 0,59 0,36 1,60
AGROSTIDE TENUE 3,41 2,02 1,70 -15,84
AVENA 2.056,35 2.526,48 1.921,40 3.699,99 2.102,62 -43,17
AVENA ALTISSIMA - 6,72 12,00 78,57
AVENA BIONDA 2,00 1,70 -15,00
AVENA FORESTIERA 146,25 180,00 23,08
BARBABIETOLA DA FORAGGIO 94,55 210,30 171,26 95,88 77,30 -19,38
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 5.759,04 4.508,12 14.445,71 8.525,95 5.597,24 -34,35
BROMO
CANAPA DIOICA 1,80 0,93 2,25 1,40 6,08 334,29
CAVOLO DA FORAGGIO 3,57 9,53 0,59 0,95 1,04 9,47
CAVOLO VERZA
CECE 351,80 312,68 529,88 570,65 645,98 13,20
CICORIA INDUSTRIALE 87,50 126,90 197,70 170,15 457,00 168,59
CODA DI VOLPE 2,00 -100,00
COLZA 215,51 84,91 114,46 131,49 154,80 17,73
COTONE
ERBA MAZZOLINA 15,27 22,50 18,76 21,96 42,10 91,71
ERBA MEDICA 5.823,93 7.132,87 9.005,92 8.971,61 9.119,52 1,65
ERBA MEDICA IBRIDA 24,00
ERBA SUDANENSE 6,51 9,84 12,88 45,57 253,80
FACELIA 11,03 0,30 4,39 3,73 87,90 2.256,57
FARRO DICOCCO 42,05 130,78 243,23 71,68 150,20 109,54
FARRO MONOCOCCO 21,60 14,20 31,50 25,90
FAVA                      - 37,00
FAVINO 4.695,64 5.276,99 4.599,85 4.497,42 4.146,13 -7,81
FESTUCA INDURITA 38,83 102,03 80,40 53,70 -100,00
FESTUCA ARUNDINACEA 0,86 72,09 8.282,56
FESTUCA OVINA                      - 1,52
FESTUCA PRATENSE                      - 20,00 1,50 111,00 53,88 -51,46
FESTUCA ROSSA 0,00 5,07 8,52 13,98 64,08
FLEOLO                 0,03 78,50 88,25 28,70 33,17 15,57
FRUMENTO DURO 240.422,26 150.114,52 167.242,42 205.367,51 190.167,56 -7,40
FRUMENTO TENERO 109.242,83 111.514,81 115.940,26 130.278,30 125.036,89 -4,02
GINESTRINO 2,15 50,60 26,39 36,73 51,00 38,85
GIRASOLE 1.845,83 1.754,28 2.672,89 2.222,08 2.982,92 34,24
IBRIDI DI FESTUCA PER LOLIUM 7,00 1,48 -100,00
IBRIDI SORGO PER ERBA SUDANENSE 69,57 122,39 125,76 197,91 57,37
LENTICCHIA                 1,85
LINO OLEAGINOSO                      -
LOIETTO IBRIDO                      - 109,23 92,48 34,36 31,40 -8,61
LOIETTO ITALICO 4.963,40 8.641,13 8.503,99 7.739,05 7.232,32 -6,55
LOIETTO PERENNE 0,10 125,32 210,10 135,42 124,04 -8,40
LUPINELLA IN GUSCIO 43,25 43,20 43,00 7,25 39,25 441,38
LUPINELLA SGUSCIATA 39,00 19,50 13,40
LUPINO BIANCO               20,55 24,00 21,20 29,23 22,78 -22,07
LUPINO SELVATICO 2,38
MAIS 24.425,02 27.980,66 33.893,74 35.090,14 34.564,91 -1,50
MISCUGLI          9.223,17 10.159,08 9.805,94 9.083,91 9.571,12 5,36
NAVONE                 0,74 4,74 1,48 5,05 2,33 -53,86
ORZO 27.754,41 26.229,01 25.990,05 34.793,85 29.266,76 -15,89
PATATA 1.442,00 1.658,61 1.511,87 863,46 1.124,56 30,24
PISELLO DA FORAGGIO 2.026,15 1.856,75 1.520,29 1.825,24 1.350,64 -26,00
POA PRATENSE                      - 1,14 10,98 4,88 -55,56
RAFANO OLEIFERO 432,26 125,58 7,18 3,20 20,51 540,94
RAPA                      - 4,20 -100,00
RAVANELLO
RAVIZZONE 4,59 0,35 -100,00
RISO 58.091,73 60.074,08 56.644,35 43.602,81 43.033,30 -1,31
SEGALE 1.767,05 1.250,65 1.253,50 1.317,52 1.127,28 -14,44
SEMENTI COMMERCIALI             298,18 643,30 957,91 682,97 627,45 -8,13
SENAPE BIANCA 106,80 2,23 1,52 2,47 4,23 71,26
SENAPE BRUNA 30,28 24,53 23,99 37,27 35,33 -5,21
SOIA 13.747,72 17.867,89 13.321,54 9.621,31 17.605,78 82,99
SORGO             208,07 296,26 293,25 317,09 285,66 -9,91
SPELTA                      -                      - 17,38 16,63 -4,32
SULLA IN GUSCIO 25,63 34,50 9,00 -100,00
SULLA SGUSCIATA 83,35 51,42 10,80 12,88 19,26
TRIFOGLIO ALESSANDRINO 3.340,40          3.554,79 3.544,44 3.060,90 5.235,15 71,03
TRIFOGLIO BIANCO 0,05 35,44 57,10 18,29 77,50 323,73
TRIFOGLIO IBRIDO                      - 21,20 14,45 26,70 0,40 -98,50
TRIFOGLIO INCARNATO 567,95 1.310,81 1.290,65 947,92 1.243,01 31,13
TRIFOGLIO PERSICO 76,63 362,40 475,98 325,53 271,98 -16,45
TRIFOGLIO PRATENSE 16,45 200,08 172,12 291,70 360,97 23,75
TRITICALE 2.613,66 5.331,74 6.895,44 11.659,51 11.442,94 -1,86
VECCIA COMUNE 5.434,18 5.392,74 5.314,84 3.021,34 2.350,48 -22,20
VECCIA PANNONICA 29,38 3,88 -86,79
VECCIA VELLUTATA e Narbonne 17,50 90,45 144,55 192,80 184,57 -4,27
TOTALE 527.447,84 457.722,20 489.599,38 530.034,75 508.813,94 -4,00

 

L'articolo completo è pubblicato su AgriCommercio e garden center n. 3-2015

Il seme certificato nel 2014 è calato del 4% - Ultima modifica: 2015-02-19T12:38:21+01:00 da Alessandro Maresca

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome